Котел Navien LST-50 KG
Артикул: LST-50 KG
| Производитель | Carlo Poletti | |
| Артикул | LST-50 KG | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 50 | |
| Документация | Array | |
| Тип поджига | Автоматический | |
| Страна-производитель | Южная Корея | |
| Расход природного газа, м³/час | - | |
| Расход cжиженного газа, кг/час | - | |
| Объём расширительного бака, литров | - | |
| Частота, Гц | - | |
| Потребляемая мощность, Вт | - | |
| Отапливаемая площадь, м2 | 500 | |
| Подключение отопительного контура, R" | - | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления, бар | - | |
| Вид топлива | Дизель | |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ | - | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Подключение водяного контура, R" | - | |
| Подключение газа, R" | - | |
| Электрическое подключение, напряжение, В | - | |
| Температура дымовых газов при max мощности, °С | - | |
| Материал теплообменника отопительного | - | |
| Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь | |
| Диаметр дымохода, мм | 130 | |
| Материал газовой горелки | - | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | - | |
| Способ установки | Напольный | |
| Допустимое давление сжиженного газа, мбар | - | |
| Максимальное рабочее давление системы водоснабжения, бар | - | |
| Вес (без упаковки), кг | 94 | |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 906x491x764 | |
| Производительность ГВC, л/мин | 28,7 | |
| Тип теплообменников | - |
