Котел Navien 1035 GPD
Артикул: GA-1035-KN
| Производитель | Carlo Poletti | |
| Артикул | GA-1035-KN | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 116 | |
| Документация | Array | |
| Тип поджига | Автоматический | |
| Страна-производитель | Южная Корея | |
| Расход природного газа, м³/час | - | |
| Расход cжиженного газа, кг/час | - | |
| Объём расширительного бака, литров | - | |
| Частота, Гц | - | |
| Потребляемая мощность, Вт | - | |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1160 | |
| Подключение отопительного контура, R" | - | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления, бар | - | |
| Вид топлива | Газ | |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ | - | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Подключение водяного контура, R" | - | |
| Подключение газа, R" | - | |
| Электрическое подключение, напряжение, В | - | |
| Температура дымовых газов при max мощности, °С | - | |
| Материал теплообменника отопительного | - | |
| Тип котла | Газовый | |
| Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь | |
| Диаметр дымохода, мм | 200 | |
| Материал газовой горелки | - | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | - | |
| Способ установки | Напольный | |
| Допустимое давление сжиженного газа, мбар | - | |
| Максимальное рабочее давление системы водоснабжения, бар | - | |
| Вес (без упаковки), кг | 173 | |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 687x994x1403 | |
| Производительность ГВC, л/мин | - | |
| Тип теплообменников | - |
