Комбинированный котел Buderus Logano GE 515-240 (отд. секциями)
Артикул: 30003708
857 752 руб.
| Производитель | Buderus | |
| Артикул | 30003708 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 240 | |
| Документация | Array | |
| Тип поджига | Автоматический | |
| Страна-производитель | Германия | |
| Расход природного газа, м³/час | - | |
| Расход cжиженного газа, кг/час | - | |
| Объём расширительного бака, литров | - | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Потребляемая мощность, Вт | - | |
| Отапливаемая площадь, м2 | 2400 | |
| Подключение отопительного контура, R" | - | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления, бар | 6 | |
| Вид топлива | Газ, дизель | |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ | - | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Подключение водяного контура, R" | - | |
| Подключение газа, R" | - | |
| Электрическое подключение, напряжение, В | 230 | |
| Температура дымовых газов при max мощности, °С | 183 | |
| Материал теплообменника отопительного | - | |
| Тип котла | Традиционный | |
| Материал теплообменника ГВС | - | |
| Диаметр дымохода, мм | 250 | |
| Материал газовой горелки | - | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | - | |
| Способ установки | Напольный | |
| Тип камеры сгорания | Открытая | |
| Допустимое давление сжиженного газа, мбар | - | |
| Максимальное рабочее давление системы водоснабжения, бар | - | |
| Вес (без упаковки), кг | 1270 | |
| Габариты (ВxШxГ), мм | - | |
| Производительность ГВC, л/мин | Нужен бойлер | |
| Тип теплообменников | - |
