Газовый котел Innovita Perla Pro 28RSi
Артикул: 30000954
77 140 руб.
| Производитель | Innovita | |
| Артикул | 30000954 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 28 | |
| Тип поджига | Автоматический | |
| Страна-производитель | Иран | |
| Расход природного газа, м³/час | 3,23 | |
| Расход cжиженного газа, кг/час | 2,37 | |
| Объём расширительного бака, литров | 8 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 | |
| Отапливаемая площадь, м2 | 280 | |
| Подключение отопительного контура, R" | 3/4 | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления, бар | 3 | |
| Вид топлива | Газ | |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ | 20 008 199 | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Подключение водяного контура, R" | 1/2 | |
| Подключение газа, R" | 3/4 | |
| Электрическое подключение, напряжение, В | 230 | |
| Температура дымовых газов при max мощности, °С | 138 | |
| Материал теплообменника отопительного | Медный | |
| Тип котла | Газовый | |
| Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь | |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 | |
| Материал газовой горелки | Нержавеющая сталь | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 13-20 | |
| Способ установки | Настенный | |
| Тип камеры сгорания | Закрытая | |
| Допустимое давление сжиженного газа, мбар | 37 | |
| Максимальное рабочее давление системы водоснабжения, бар | 6 | |
| Вес (без упаковки), кг | 32 | |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 740x400x345 | |
| Производительность ГВC, л/мин | 13,3 | |
| Кол-во одновременно открытых кранов ГВС, шт | 2 | |
| Тип теплообменников | Раздельный |
